X22
- بازدید: 4050
خودروی ام وی ام X22 از طراحی جوانپسند و اسپورتی برخوردار است که به سرعت نظر قشر جوان را به خود جذب میکند. ظاهر جلوی خودرو بسیار شبیه به مدل هاچبک MVM 315 است اما این شباهت تنها در بخش ظاهری خلاصه میشود و این خودرو در عمل تفاوتهای عملکردی و تجهیزاتی زیادی با یکدیگر دارند. فضای داخلی X22 با 28 میلیمتر فاصلهی محوری بیشتر از MVM 315، به نسبت جادارتر به نظر میرسد.
در نمای جانبی خودرو، رینگهای اسپورت X22 و طراحی دو رنگ آن بیش از پیش خود را نمایان میکنند. اما شاید مشکل اصلی طراحی ظاهری خودرو را بتوان در نمای عقب آن پیدا کرد، جایی که شرکت چینی Chery ریسک زیادی کرده و یک طراحی منحصر به فرد را ارائه کرده است که البته چندان جذاب به نظر نمیرسد. به خصوص فرم چراغها و سپر عقب از طراحیهای اسپرت فاصله دارد. فضای بار هم به خوبی انتخاب شده و مناسب است، هر چند در صورت وجود فضای بیشتر یا قابلیت خواباندن ردیف صندلیهای عقب، این فضا میتوانست سودمندتر باشد.
عملکرد پیشرانه خودرو
ام وی ام X22 از یک پیشرانهی 1.5 لیتری (1497 سی سی) چهار سیلندر خطی (I4) با 16 سوپاپ بهره میبرد. این پیشرانه که دارای قابلیت زمانبندی متغیر سوپاپها (DVVT) است، توانایی تولید حداکثر قدرت 78 کیلووات (105 اسب بخار) در دور موتور 6000 دور بر دقیقه و حداکثر گشتاور 135 نیوتنمتر در 2750 دور بر دقیقه را دارد. این گشتاور خروجی از موتور به کمک یک گیربکس اتوماتیک چهار سرعته است که فاقد قابلیت تیپترونیک (Tiptronic) بوده و امکان تعویض دستی دنده در آن وجود ندارد که میتوانست علاوه بر مصرف سوخت بهینهتر، حس رانندگی بهتری را منتقل کند؛ با این وجود عملکرد گیربکس خودرو بسیار قابل قبول بوده و از پس انتقال قدرت به چرخها به خوبی بر میآید.
http://mvm401.ir/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/mvm/x22#sigProIdc6d7151dd3
http://mvm401.ir/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/mvm/x22#sigProId4d0977795d
مشخصات تولید کننده
کارخانه تولید کننده | ام وی ام |
کشور تولید کننده | ایران |
شرکت خدمات دهنده | مدیران خودرو |
مشخصات فنی بدنه
کلاس بدنه | کراس آوور |
ابعاد | طول 4200 میلی متر عرض 1760 میلی متر ارتفاع 1570 میلی متر |
وزن | 1215 کیلوگرم |
تعداد فضای سرنشینان | 5 |
ابعاد و نوع لاستیک چرخهای جلو | 205/55 R 16 |
ابعاد و نوع لاستیک چرخهای عقب | 205/55 R 16 |
مشخصات فنی موتور
حجم موتور | 1500 سی سی |
نوع موتور | موتور بنزین سوز انژکتوری |
تعداد سیلندرها | 4 |
تعداد سوپاپ ها | 16 |
محل قرار گیری موتور | موتور جلو |
سیستم سوخت رسانی | انژکتوری تزریق مستقیم |
ظرفیت باک | 50 لیتر |
حداکثر توان خروجی | 105 اسب بخار |
حداکثر گشتاور خروجی | 135 نیوتن متر |
مشخصات جعبه دنده
نوع جعبه دنده | اتوماتیک |
تعداد دنده (جلو) | 4 |
جعبه دنده اتوماتیک | دیفرانسیل جلو FWD |
سیستم ترمزها
نوع سیستم ترمز | دارای سیستم ABS و EBD |
نوع دیسک و کالیبر ترمز جلو | دیسکی |
نوع دیسک و کالیبر ترمز عقب | کاسه ای |
سیستم تعلیق و فرمان
نوع سیستم تعلیق | مستقل برای هر چرخ |
نوع سیستم فرمان | قدرت کمکی هیدرولیکی |
عملکرد
حداکثر سرعت | 160 کیلومتر بر ساعت |
شتاب 0 الی 100 | - |
مصرف سوخت شهری | - |
مصرف سوخت جاده ایی | - |
سیکل ترکیبی مصرف سوخت | 6.1 لیتر در 100 کیلومتر |
استاندارد آلایندگی | یورو 5 |
ستاره ایمنی C-NCAP | 5 ستاره |
محدوده گارانتی
محدوده گارانتی | 3 سال یا 60000 هزار کیلومتر |
امکانات رفاهی و آپشن ها
کیسه های هوا ( نوع و تعداد ) | 2 عدد ، کیسه هوای راننده و سرنشین جلو |
سیستم های امنیتی و حفاظتی | قفل مرکزی با ریموت کنترل سیستم ضد سرقت ایموبلایزر |
سیستمهای تهویه مطبوع | سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک |
سیستمهای مولتی مدیا | صفحهنمایش 8 اینچی LCD ، رادیو پخش سی دی ، ورودی USB/AUX ، کنترل روی فرمان ، بلوتوث ، مجهز به 4 بلندگو استریو |
سیستم صندلیهای جلو و عقب | صندلی ها با قابلیت تنظیم دستی در 6 جهت ، دارای روکش چرمی ، سیستم گرمکن صندلی |
سیستم آیینه ها | آینه الکتروکرومیک برای سهولت دید راننده در شب تنظیم برقی آینه های جانبی راهنمای LED آینه های جانبی سیستم گرمکن |
سیستم شیشه ها | شیشه بالابر های برقی ، گرمکن شیشه عقب ، شیشه های سولار |
سیستم های سقف | سانروف برقی |
سیستم روشنایی جلو و عقب | دارای مه شکن |
سنسورهای پیش فعال | سنسور دنده عقب سیستم مدیریت پیمایش ، رانندگی در حالت Eco |
متفرقه | کروز کنترل به همراه کنترل روی فرمان ، مجهز به دوربین عقب و نمایش روی صفحه ال سی دی |
برای مشاهده کاتالوگ این محصول بر روی این لینک کلیک کنید
شرایط فروش نقد و اقساط x22
تیپ خودرو | قیمت(تومان) | پیش پرداخت | مدت اقساط | تعداد چک | فاصله اقساط | بهره | مبلغ چک اقساط |
X22 AT (مدل96) |
68،810،000 | 30،964،500 | 06 | 2 | 3 | 0% | 19،351،400 |
12 | 4 | 3 | 0% | 9،675،700 | |||
18 | 6 | 3 | 12% | 7،387،800 | |||
24 | 8 | 3 | 14% | 5،825،400 | |||
30 | 10 | 3 | 16% | 5،064،100 | |||
36 | 12 | 3 | 18% | 4،489،100 | |||
X22 AT (مدل97) |
68،810،000 | 34،405،000 | 06 | 2 | 3 | 12% | 18،496،000 |
12 | 4 | 3 | 12% | 9،536،300 | |||
18 | 6 | 3 | 14% | 6،864،300 | |||
24 | 8 | 3 | 16% | 5،432،900 | |||
30 | 10 | 3 | 18% | 4،749،700 | |||
36 | 12 | 3 | 20% | 4،221،400 | |||
X22 AT SPORT (مدل 96) |
70،380،000 | 31،671،000 | 06 | 2 | 3 | 0% | 19،792،900 |
12 | 4 | 3 | 0% | 9،896،500 | |||
18 | 6 | 3 | 12% | 7،556،300 | |||
24 | 8 | 3 | 14% | 5،958،300 | |||
30 | 10 | 3 | 16% | 5،179،700 | |||
36 | 12 | 3 | 18% | 4،591،500 | |||
X22 AT SPORT (مدل97) |
70،380،000 | 35،190،000 | 06 | 2 | 3 | 12% | 18،918،000 |
12 | 4 | 3 | 12% | 9،753،900 | |||
18 | 6 | 3 | 14% | 7،020،900 | |||
24 | 8 | 3 | 16% | 5،556،800 | |||
30 | 10 | 3 | 18% | 4،858،000 | |||
36 | 12 | 3 | 20% | 4،317،700 | |||
X22 AT SPORT EXCELLENT (مدل96) |
71،710،000 | 32،269،500 | 06 | 2 | 3 | 0% | 20،167،000 |
12 | 4 | 3 | 0% | 10،083،500 | |||
18 | 6 | 3 | 12% | 7،699،100 | |||
24 | 8 | 3 | 14% | 6،070،900 | |||
30 | 10 | 3 | 16% | 5،277،500 | |||
36 | 12 | 3 | 18% | 4،678،300 | |||
X22 AT SPORT EXCELLENT (مدل97) |
71،710،000 | 35،855،000 | 06 | 2 | 3 | 12% | 19،275،500 |
12 | 4 | 3 | 12% | 9،938،200 | |||
18 | 6 | 3 | 14% | 7،153،500 | |||
24 | 8 | 3 | 16% | 5،661،800 | |||
30 | 10 | 3 | 18% | 4،949،800 | |||
36 | 12 | 3 | 20% | 4،399،300 |
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده اقساطی :
- مدارک شناسایی خریدار و صادر کننده چک (کارت ملی –شناسنامه)
- گواهی امضاء محضری (خریدار و صادر کننده چک)
- پرینت 30 گردش حساب
- یک فقره چک ضمانت به ارزش 130% مجموع چک اقساط
- چک ها به صورت چاپی میباشد و دست نویس مورد قبول نمیباشد.
- ارائه احراز سکونت الزامی است .